![]() |
メンバー | 性別/生年月日/血液型 その他情報 |
プロフィール/出演ドラマ | |
![]() | キム・ヨハン | ♂ 1999年9月22日 B型 181cm、66kg Weiのメンバー |
|
![]() | キム・ウソク | ♂ 1996年10月27日 B型 175cm、55kg UP10TIONのメンバー |
|
![]() | ハン・スンウ | ♂ 1994年12月24日 B型 184cm、63kg VICTONのメンバー 姉はハン・ソナ(元Secret) |
|
![]() | ソン・ヒョンジュン | ♂ 2002年11月30日 A型 174cm、55kg CRAVITYのメンバー |
|
![]() | チョ・スンヨン | ♂ 1996年8月5日 183cm、65kg UNIQのメンバー |
|
![]() | ソン・ドンピョ | ♂ 2002年9月9日 O型 166cm、48kg |
|
![]() | イ・ハンギョル | ♂ 1999年12月7日 O型 176cm、69kg IMのメンバー |
|
![]() | ナム・ドヒョン | ♂ 2004年11月10日 O型 180cm、62kg |
|
![]() | チャ・ジュンホ | ♂ 2002年7月9日 A型 178cm、63kg |
|
![]() | カン・ミンヒ | ♂ 2002年9月17日 AB型 182cm、60kg CRAVITYのメンバー |
|
![]() | イ・ウンサン | ♂ 2002年10月26日 A型 179cm、63kg YOUNITEのメンバー |
再生 | タイトル | 概要 |
FLASH |
![]() |
![]() |