![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メンバー | 性別/生年月日/血液型 その他情報 |
プロフィール/出演ドラマ | |
![]() | キム・ホンジュン | ♂ 1998年11月7日 リーダー |
|
![]() | パク・ソンファ | ♂ 1998年4月3日 | |
![]() | チョン・ユンホ | ♂ 1999年3月23日 | |
![]() | カン・ヨサン | ♂ 1999年6月15日 | |
![]() | チェ・サン | ♂ 1999年7月10日 | |
![]() | ソン・ミンギ | ♂ 1999年8月9日 | |
![]() | チョン・ウヨン | ♂ 1999年11月26日 | |
![]() | チェ・ジョンホ | ♂ 2000年10月12日 |
再生 | タイトル | 概要 |
Crazy Form | 2ndフルアルバムタイトル曲 | |
BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) | 9thミニアルバムタイトル曲 | |
Limitless | 日本2ndシングル | |
HALAZIA | 1stシングルタイトル曲 | |
Guerrilla | ニューアルバムタイトル曲 | |
ROCKY(Boxers Ver.) | 日本2ndミニアルバムリード曲 | |
The Real | ||
Turbulence | ||
Eternal Sunshine | ||
deja vu | ||
Eternal Sunshine | ||
Celebrate | ||
I’m The One | ||
THANXX | ダブルタイトル曲 | |
INCEPTION | ||
Answer | ||
WONDERLAND | ||
ILLUSION | 3rdミニ ダブルタイトル曲 | |
WAVE | 3rdミニ ダブルタイトル曲 | |
Say My Name | ||
Treasure | ||
Pirate King | Performance ver. | |
TREASURE EP.1 : All To Zero | Album Preview |
![]() |
![]() |