![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メンバー | 性別/生年月日/血液型 その他情報 |
プロフィール/出演ドラマ | |
![]() | ジュン | ♂ 1996年6月10日 B型 本名 文俊輝、中国出身 180cm、66kg パフォーマンスチーム |
|
![]() | ドギョム(DK) | ♂ 1997年2月18日 O型 本名イ・ソクミン 179cm、66kg ボーカルチーム ユニットブソクスンのメンバー |
|
![]() | ディノ | ♂ 1999年2月11日 A型 本名イ・チャン 170cm、56kg パフォーマンスチーム |
|
![]() | ディエイト(The 8) | ♂ 1997年11月7日 O型 本名 徐明豪、中国出身 178cm、53kg パフォーマンスチーム |
|
![]() | ミンギュ | ♂ 1997年4月6日 B型 本名キム・ミンギュ 185cm、68kg ヒップホップチーム |
|
![]() | バーノン | ♂ 1998年2月18日 A型 本名Hansol Vernon Chwe 韓米のハーフ 175cm、65kg ヒップホップチーム |
|
![]() | スングァン | ♂ 1998年1月16日 B型 本名プ・スングァン 174cm、60kg ボーカルチーム ユニットブソクスンのメンバー |
|
![]() | エスクプス(S.COUPS) | ♂ 1995年8月8日 AB型 リーダー、本名チェ・スンチョル 178cm、65kg ヒップホップチームのリーダー ユニットSVT LEADERSのメンバー |
|
![]() | ウジ | ♂ 1996年11月22日 A型 本名イ・ジフン 53kg ボーカルチームのリーダー ユニットSVT LEADERSのメンバー |
|
![]() | ウォヌ | ♂ 1996年7月17日 A型 本名チョン・ウォヌ 182cm、63kg ヒップホップチーム |
|
![]() | ジョンハン | ♂ 1995年10月4日 B型 本名ユン・チョンハン 178cm、62kg ボーカルチーム |
|
![]() | ジョシュア | ♂ 1995年12月30日 A型 本名Joshua Jisoo Hong 177cm、60kg ボーカルチーム |
|
![]() | ホシ | ♂ 1996年6月15日 B型 本名クォン・スンヨン 177cm、60kg パフォーマンスチームのリーダー ユニットSVT LEADERSのメンバー ユニットブソクスンのメンバー |
再生 | タイトル | 概要 |
同い年 | ホシ&ウジ ユニット1stシングルタイトル曲 | |
CBZ(Prime Time) | ブソクスンの2ndシングルタイトル曲 | |
消費期限 | 日本4thシングルタイトル曲 | |
LOVE,MONEY,FAME(feat.DJ Khaled) | 12thミニアルバムタイトル曲 | |
MAESTRO | ベストアルバムタイトル曲 | |
God of Music | 11thミニアルバムタイトル曲 | |
孫悟空 | 10thミニアルバムタイトル曲 | |
Fighting | ブソクスンの1stシングルタイトル曲 | |
DREAM | 日本1st EP | |
_WORLD | 4thフルアルバムリパッケージタイトル曲 | |
CHEERS | ミックスユニット「SVT LEADERS」のユニット曲 | |
HOT | 4thフルアルバムタイトル曲 | |
Darl+ing | ||
Rock with you | 9thミニアルバムタイトル曲 | |
Ready to love | ||
Bittersweet | ウォヌ&ミンギュのユニットデジタルシングル | |
ひとりじゃない | ||
Spider | ホシのソロ | |
HOME;RUN | スペシャルアルバムタイトル曲 | |
24H | 日本2ndミニアルバム | |
My My | 振り付け映像 | |
Left & Right | ||
舞い落ちる花びら (Fallin’Flower) | 日本2ndシングル | |
毒:Fear | ダンス映像 | |
毒:Fear | ||
HIT | デジタルシングル | |
Happy Ending | 日本1stシングル | |
Home | ||
Getting Closer | ||
A-TEEN | ||
Oh My!(どうしよう) | ||
YOU MAKE MY DAY | 5thミニアルバムCOMEBACK TRAILER | |
CALL CALL CALL! | 日本1stミニアルバム | |
THANKS | ||
CLAP | ||
TEEN, AGE | 2ndアルバム ハイライトメドレー | |
風車 | ボーカルユニットの曲 | |
13月のダンス | パフォーマンスユニットの曲 | |
RAUMA | ヒップホップユニットの曲 | |
Don’t Wanna Cry | ||
BOOMBOOM | ||
VERY NICE | ||
Love Letter | ||
Pretty U | ||
Pretty U | ダンス練習バージョン | |
Q&A | Aileeとコラボ | |
万歳(MANSAE) | ||
Adore U |
![]() |
![]() |