![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メンバー | 性別/生年月日/血液型 その他情報 |
プロフィール/出演ドラマ | |
![]() | バン・ヨングク | ♂ 1990年3月31日 O型 リーダー、180cm、60kg 2018年8月脱退 |
|
![]() | ZELO | ♂ 1996年10月15日 185cm、63kg 2018年12月脱退 |
|
![]() | ヒムチャン | ♂ 1990年4月19日 O型 本名キム・ヒムチャン、180cm、69kg |
|
![]() | デヒョン | ♂ 1993年6月28日 本名チョン・デヒョン、177cm、63kg |
|
![]() | ジョンアップ | ♂ 1995年2月6日 B型 本名ムン・ジョンオプ、176cm、66kg |
|
![]() | ヨンジェ | ♂ 1994年1月24日 本名ユ・ヨンジェ、178cm、65kg |
[出演ドラマ] |
再生 | タイトル | 概要 |
MASSIVE | 日本3rdアルバムダイジェスト | |
HANDS UP | ||
HONEYMOON | 日本8thシングル | |
HONEYMOON | ||
WAKE ME UP | ||
Rose | 6thシングルリリース予告 | |
FLY HIGH | 日本6thシングル | |
SKYDIVE | ||
That’s My Jam | ||
Feel So Good | Japanese ver. | |
Feel So Good | ||
Young, Wild & Free | ||
EXCUSE ME | JAPAN 4th SINGLE | |
1004(Angel) | ||
BADMAN | ||
Hurricane | ||
COFFEE SHOP | ||
ONE SHOT | ||
雨音 | ||
みんなかわいい | ヨンジェとソンファ(Secret)のデュエット | |
STOP IT | ||
CRASH | キュートなイメージ | |
NO MERCY | ヒップホップとロックの融合 | |
Goodbye (with matoki) | ||
POWER | ||
WARRIOR | ||
秘密恋愛 |
![]() |
![]() |